Have you ever wondered who wore a specific number for the Pats? You can find your answer here. I have compiled the most complete Sweater Number register for the Pats.
The list is up-to-date as of the end of the 2023-24.
If you have any line-ups pre-internet era and want to share them with me or if you know of any corrections that need to be looked into, please email me at kevin@theblueliner.com.
I do have gaps in some seasons and I am always looking to get it fully complete.
The list is up-to-date as of the end of the 2023-24.
If you have any line-ups pre-internet era and want to share them with me or if you know of any corrections that need to be looked into, please email me at kevin@theblueliner.com.
I do have gaps in some seasons and I am always looking to get it fully complete.
Notes: Bold players are considered active at the end of the 2023-24 season. Bold red players are the numbers that have been retired by the Pats. ** - dressed for a game (or games) but never appeared for the Pats.
Jump to Number:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | 61 | 63 | 68 | 70 | 71 | 77 | 91 | 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | 61 | 63 | 68 | 70 | 71 | 77 | 91 | 98
Number 1
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Ken Campbell | 1930-1931 |
| Ivan Zummack | 1946-1947 |
| Keith McCutcheon | 1946-1947 |
| Del Wilson | 1946-1947 |
| John Craig | 1947-1948 |
| Don McNiven | 1947-1948 |
| Bob Arneil | 1948-1949 |
| Don McNiven | 1948-1949 |
| Bob Arneil | 1949-1950 |
| Ted Avison | 1949-1950 |
| Charles Bellegarde | 1951-1952 |
| Bob Tyler | 1949-1953 |
| Hugh Huck | 1953-1954 |
| Joe Selinger | 1953-1955 |
| Gerry Deis | 1955-1956 |
| Ray Tapani | 1955-1956 |
| Hank Metcalf | 1955-1956 |
| Ken Walters | 1956-1959 |
| Vaughan Hensrud | 1957-1958 |
| Art Koberinski | 1959-1961 |
| Len Kleisinger | 1960-1961 |
| Monty Snell | 1960-1961 |
| Jim Letcher | 1960-1961 |
| Ken Baum | 1961-1962 |
| Monte Snell | 1961-1963 |
| Orest Swyripa | 1962-1963 |
| Len Kleisinger | 1962-1963 |
| Peter Sternig | 1962-1965 |
| Tim Tabor | 1964-1966 |
| Ken Fensom | 1965-1966 |
| Tim Tabor | 1966-1967 |
| Glenn Resch | 1966-1967 |
| Warren Fisher | 1967-1968 |
| Mike Schneider | 1968-1969 |
| Gary Bromley | 1969-1971 |
| Bernie Germain | 1971-1972 |
| Ed Staniowski | 1972-1975 |
| Jack Anderson | 1975-1976 |
| Jack Anderson | 1976-1977 |
| Pat Ansell | 1976-1978 |
| Jeff Lastiwka | 1978-1979 |
| Bart Hunter | 1979-1980 |
| Neil Girard | 1980-1981 |
| Greg Dumba | 1980-1981 |
| Darryl Kuntz | 1981-1982 |
| Ken Heppner | 1981-1982 |
| Todd Lumbard | 1982-1983 |
| Jamie Reeve | 1983-1985 |
| Mike Gibson | 1986-1987 |
| Rod Houk | 1987-1989 |
| Mike Risdale | 1989-1993 |
| Cavan Hoffman | 1995-1997 |
| Dennis Bassett | 1997-1998 |
| Shaun Fleming | 1998-1999 |
| Chad Davidson | 1998-1999 |
| Matt Cockell | 1998-1999 |
NUMBER 2
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Alex Kerr | 1930-1931 |
| Bill Giokas | 1946-1947 |
| Morley McNeill | 1948-1950 |
| Joe Sauve | 1950-1952 |
| Murray Balfour | 1952-1956 |
| Wilf Stettner | 1957-1958 |
| Jim Dawes | 1958-1959 |
| Ray Morton | 1959-1960 |
| Bob Rieger | 1960-1962 |
| Mike Fischer | 1962-1965 |
| Dale Blomquist | 1965-1966 |
| Murray Flegel | 1966-1967 |
| Don Murray | 1968-1969 |
| Dwight Bialowas | 1969-1972 |
| Mike Harazny | 1972-1975 |
| Gord Wappel | 1975-1978 |
| Mitch Jones | 1978-1979 |
| Bud Langstrom | 1979-1980 |
| Dave Goertz | 1981-1983 |
| Robert Dirk | 1983-1986 |
| Milan Dragicevic | 1986-1988 |
| Cam Brauer | 1988-1990 |
| Jamie Heward | 1990-1991 |
| Nathan Dempsey | 1991-1994 |
| Chad Wilchynski | 1994-1997 |
| Barret Jackman | 1997-2001 |
| Darryl Yacboski | 2001-2004 |
| Paul Albers | 2003-2005 |
| Carson McPherson | 2004-2005 |
| Curtis Patterson | 2004-2006 |
| Colten Teubert | 2005-2008 |
| Justin Slobozian | 2008-2009 |
| Cody Carlson | 2009-2010 |
| Justin Slobozian | 2009-2010 |
| Mark Schneider | 2010-2011 |
| Cody Carlson | 2010-2011 |
| Brandon Underwood | 2011-2013 |
| Tye Hand | 2012-2014 |
| Sergey Zborovskiy | 2014-2017 |
| Egor Zamula | 2017-2018 |
| Aaron Hyman | 2017-2019 |
| Corbin Vaughan | 2021-2022 |
| Omen Harmacy | 2022-2023 |
| Aaron Krestanowich | 2023- |
Number 3
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Samuel Stinson | 1930-1931 |
| Jack Wilkie | 1946-1947 |
| Ken Barlow | 1948-1949 |
| Jim Ross | 1949-1950 |
| John Reeve | 1950-1951 |
| Bob Turner | 1951-1954 |
| Fred Buchan | 1954-1955 |
| Grant Munro | 1955-1957 |
| Dave Boa | 1957-1958 |
| Brian Harper | 1958-1960 |
| Norm Schmitz | 1960-1964 |
| Dave Rudolph | 1964-1966 |
| Mike Mungall | 1966-1967 |
| Dave Smith | 1968-1969 |
| Stu Scalf | 1969-1971 |
| Greg Joly | 1971-1974 |
| Gerrard Joly | 1974-1976 |
| Trevor Bowering | 1976-1979 |
| John McMillan | 1979-1980 |
| Brent Dallyn | 1980-1982 |
| John Miner | 1982-1985 |
| Mike Dyck | 1986-1989 |
| Hal Christiansen | 1989-1991 |
| Rob McCaig | 1991-1992 |
| Vernon Beardy | 1991-1992 |
| Hal Christiansen | 1991-1992 |
| Bob Graham | 1992-1993 |
| Rob Herring | 1992-1994 |
| David Wilkie | 1993-1994 |
| Perry Johnson | 1994-1997 |
| Scott Balan | 1997-1998 |
| Drew Kehler | 1997-1999 |
| Andrew Kaminsky | 1998-2000 |
| Tyler Findlay | 2000-2001 |
| Matej Trojovsky | 2001-2003 |
| Craig Lineker | 2003-2005 |
| Spencer Fraipont | 2005-2008 |
| Dallas Jackson | 2007-2008 |
| Mike Scarborough | 2008-2009 |
| Brandon Davidson | 2009-2012 |
| Cole Hamblin | 2012-2013 |
| Stephen Hak | 2012-2014 |
| Griffin Mumby | 2013-2014 |
| James Hilsendager | 2014-2017 |
| Libor Hájek | 2017-2018 |
| Steven Zonneveld | 2018-2020 |
| Luke Bateman | 2021-2023 |
| Jaren Brinson | 2023-2024 |
Number 4
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Art Dowie | 1930-1931 |
| Jim Owen | 1946-1947 |
| Ron Robertson | 1948-1949 |
| Al King | 1949-1951 |
| John Reeve | 1951-1952 |
| Wayne Klinck | 1953-1956 |
| Murray Swanston | 1956-1957 |
| Terry Harper | 1957-1960 |
| Doug Piper | 1960-1965 |
| Don Fedun | 1965-1966 |
| Brian Brown | 1966-1970 |
| Doug Marit | 1969-1973 |
| Dave Thomas | 1973-1974 |
| Dean Tidball | 1974-1977 |
| Lance Davis | 1978-1979 |
| Chris Kilcher | 1978-1979 |
| Mike Rainville | 1979-1980 |
| Garth Butcher | 1979-1980 |
| Barry Trotz | 1980-1982 |
| Rick Herbert | 1982-1984 |
| Gerald Bzdel | 1984-1987 |
| Jim Mathieson | 1986-1990 |
| Derek Eberle | 1990-1993 |
| Dion Zukiwsky | 1993-1996 |
| Dean Arsene | 1996-1998 |
| Clint Cabana | 1997-1998 |
| Chris Anderson | 1998-1999 |
| Kyle Kautz | 1998-1999 |
| Filip Novak | 1999-2002 |
| David Graden | 2002-2003 |
| Kyle Deck | 2002-2007 |
| Alex Pym | 2007-2010 |
| Mitch Spooner | 2009-2010 |
| Mitch Spooner | 2010-2011 |
| Kyle Burroughs | 2010-2015 |
| Nikolai Knyzhov | 2015-2016 |
| Brady Pouteau | 2016-2017 |
| Cale Fleury | 2017-2018 |
| Tyson Feist | 2018-2020 |
| Tom Cadieux | 2020-2022 |
| Kolten Bridgeman | 2022- |
Number 5
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Ralph Redding | 1930-1931 |
| Steve Gaber | 1946-1947 |
| Jim McGowan | 1948-1950 |
| Bernie Grebinsky | 1950-1952 |
| Orville Off | 1952-1954 |
| John Palenstein | 1955-1958 |
| Larry McNabb | 1958-1960 |
| Arvid Knutson | 1960-1963 |
| Rick Potter | 1963-1964 |
| Bob Taylor | 1964-1966 |
| Gord Redden | 1968-1969 |
| Vince Wanner | 1969-1970 |
| Nellie Greene | 1970-1972 |
| Kim MacDougall | 1971-1974 |
| Dollard Joly | 1974-1976 |
| Mike McCann | 1976-1977 |
| Darren Veitch | 1977-1980 |
| Garth Butcher | 1980-1982 |
| Selmar Odelein | 1983-1986 |
| Craig Kalawsky | 1986-1988 |
| Terry Hollinger | 1988-1991 |
| Dan Sherstenka | 1990-1991 |
| Kelly Harris | 1991-1992 |
| Brad Bagu | 1991-1992 |
| Niko Ovaska | 1991-1992 |
| Dion Zukiwsky | 1992-1993 |
| Ross Parsons | 1993-1994 |
| Travis Stevenson | 1994-1995 |
| Greg Harvey | 1994-1995 |
| Gerad Adams | 1995-1999 |
| Justin Lucyshyn | 1998-1999 |
| Brett Bartel | 1999-2000 |
| Jeff Feniak | 2000-2002 |
| Kyle Fecho | 2002-2003 |
| Derek Reinhart | 2003-2007 |
| Curtis Kulchar | 2007-2008 |
| Dominic Perrault | 2008-2010 |
| Mitch McColm | 2009-2010 |
| Tyler Pavkovich | 2009-2010 |
| Ricard Blidstrand | 2010-2012 |
| Colby Williams | 2012-2016 |
| Josh Mahura | 2016-2018 |
| Samuel McGinley | 2018-2020 |
| Jacob Dewitt | 2020-2021 |
| Carson Haynes | 2023-2024 |
Number 6
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Lorne Stephens | 1930-1931 |
| Hugh Phillips | 1946-1947 |
| Al King | 1948-1949 |
| Brian McDonald | 1949-1951 |
| Ted Yarnton | 1951-1952 |
| Bill Hay | 1952-1953 |
| Grant Munro | 1953-1955 |
| Marty Howe | 1955-1957 |
| Don Rodgers | 1957-1959 |
| Ken Roode | 1959-1960 |
| Don McGowan | 1961-1962 |
| Ken Walters | 1963-1964 |
| Murray Flegel | 1965-1966 |
| Dennis Leroux | 1966-1967 |
| Scott Smith | 1968-1969 |
| Al Northcott | 1969-1970 |
| Dave Smith | 1970-1971 |
| Glen Ing | 1970-1971 |
| Sid Prysunka | 1971-1973 |
| Stu McLellan | 1972-1973 |
| Mike Wirachowsky | 1973-1976 |
| Pat Mallough | 1975-1976 |
| Greg Tebbutt | 1976-1977 |
| Dave Downton | 1976-1978 |
| Myles Tangedal | 1977-1978 |
| Al May | 1978-1979 |
| Kelly Livingston | 1979-1980 |
| Jeff Marshall | 1979-1980 |
| Dick Kortje | 1980-1981 |
| Al Tuer | 1981-1983 |
| Frank Joo | 1983-1986 |
| Darren Parsons | 1986-1987 |
| Cary Kit | 1987-1988 |
| Kevin Haller | 1987-1990 |
| Jamie Hayden | 1990-1992 |
| Jeff Helperl | 1992-1994 |
| Wade Strand | 1994-1995 |
| Mark Thompson | 1996-1998 |
| Scott Balan | 1998-2001 |
| Garnet Exelby | 2000-2001 |
| Brennan Chapman | 2001-2004 |
| Landon Jones | 2003-2005 |
| Craig Schira | 2004-2008 |
| Juraj Valach | 2007-2008 |
| Victor Bartley | 2007-2009 |
| Myles Bell | 2009-2011 |
| Colton Jobke | 2011-2013 |
| Dmitry Sinitsyn | 2013-2014 |
| Chase Harrison | 2014-2017 |
| Jonas Harkins | 2017-2019 |
| Makai Mitchell | 2018-2021 |
| Carter Herman | 2021-2024 |
| Ty Gibson | 2023-2024 |
Number 7
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Don Deacon | 1930-1931 |
| Al Staley | 1946-1947 |
| Doug McDonald | 1948-1949 |
| Merv Bregg | 1949-1950 |
| Harvey Schmidt | 1950-1952 |
| Billy Kurtz | 1953-1955 |
| Gord Berenson | 1956-1958 |
| Jon Art | 1958-1959 |
| George Knippleberg | 1959-1961 |
| Ray Holmes | 1961-1964 |
| Murray Flegel | 1964-1965 |
| Andy Black | 1965-1966 |
| Ernie Hicke | 1966-1967 |
| Larry Wright | 1967-1969 |
| Terry Killian | 1969-1970 |
| Larry Wright | 1970-1971 |
| Jim Kelly | 1971-1972 |
| Glen Burdon | 1971-1973 |
| Dave Faulkner | 1973-1975 |
| Jim Blades | 1976-1977 |
| Kevin Krook | 1976-1978 |
| Dave Monson | 1978-1979 |
| Ron Flockhart | 1979-1980 |
| Jim McGeough | 1980-1981 |
| Bruce Holloway | 1980-1982 |
| Bobby Lowes | 1982-1984 |
| Dave Korol | 1984-1985 |
| Brad Miller | 1986-1989 |
| Kelly Chotowetz | 1989-1991 |
| Trevor Hanas | 1991-1993 |
| Jeff Petruic | 1993-1995 |
| Lanny Flichel | 1995-1996 |
| Brad Stuart | 1995-1999 |
| Brett Bartel | 1998-1999 |
| Chris Anderson | 1999-2000 |
| Chad Grisdale | 2000-2001 |
| Mike Munro | 2000-2001 |
| Dean Beuker | 2001-2002 |
| Tyler Findlay | 2001-2002 |
| Jordan Clarke | 2002-2003 |
| Dustin Barker | 2002-2003 |
| Tanner Stockwell | 2002-2005 |
| Andy Schenn | 2004-2006 |
| Josh Fauth | 2005-2006 |
| Matt Delahey | 2006-2008 |
| Jordan Eberle | 2008-2010 |
Number 8
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Al Lockhart | 1930-1931 |
| Dunc Fisher | 1946-1947 |
| Lorne Davis | 1948-1950 |
| Ed Litzenberger | 1950-1952 |
| Bill Kurtz | 1952-1953 |
| Harry Ottenbreit | 1953-1955 |
| Joe Lunghamer | 1955-1958 |
| Wayne Kartusch | 1958-1960 |
| Gary Schall | 1960-1964 |
| Andre Lagueux | 1964-1965 |
| Frank Richardson | 1965-1966 |
| Ron Snell | 1966-1968 |
| Ken Marit | 1968-1969 |
| Butch Goring | 1968-1969 |
| Ken Marit | 1969-1972 |
| Fleuri Perron | 1972-1973 |
| Drew Callander | 1973-1975 |
| Brian Festerling | 1975-1977 |
| Earl Ingarfield Jr. | 1976-1977 |
| Scott Kolewaski | 1977-1978 |
| Brent Pascal | 1979-1982 |
| Stu Grimson | 1982-1985 |
| Brad Hornung | 1985-1987 |
Number 9
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Percy Moore | 1930-1931 |
| Joe Most | 1946-1947 |
| Bobby Hall | 1949-1950 |
| Gord Cowan | 1950-1951 |
| Bev Bell | 1951-1955 |
| Harold Ottenbreit | 1955-1956 |
| Bill LeCaine | 1956-1958 |
| Larry Fischer | 1958-1960 |
| Wilf Martin | 1960-1962 |
| Fran Huck | 1962-1965 |
| Stan Chakowski | 1965-1966 |
| Ron Garwasiuk | 1966-1969 |
| Rod Norrish | 1969-1971 |
| Clark Gillies | 1971-1974 |
| Al Dumba | 1974-1976 |
| Mike Flegel | 1976-1978 |
| Kevin Burns | 1978-1979 |
| Darren Galley | 1979-1981 |
| Jim Clarke | 1981-1982 |
| Mark Raedeke | 1981-1982 |
| Ron Dundas | 1982-1983 |
| Len Nielsen | 1983-1987 |
| Kevin Clemens | 1987-1988 |
| Greg Lajoie | 1987-1988 |
| Brad McGinnis | 1988-1990 |
| Louis Dumont | 1990-1994 |
| Scott Loucks | 1993-1994 |
| Chris Johnston | 1994-1995 |
| Lars Pettersen | 1995-1996 |
| Derek Morris | 1995-1997 |
| Colin Taylor | 1998-2000 |
Number 10
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Gord Knutson | 1946-1947 |
| Greg Greenough | 1948-1949 |
| Paul Masnick | 1949-1950 |
| Garry Edmundson | 1950-1951 |
| Jack Chandler | 1951-1953 |
| Johnny Hudson | 1953-1954 |
| Con Collie | 1954-1956 |
| Tony Kollman | 1956-1958 |
| Vern Wildeman | 1958-1959 |
| Marty Read | 1959-1961 |
| Moe Sorken | 1961-1962 |
| Doug Wass | 1962-1964 |
| Ken Faranski | 1964-1968 |
| Don Saleski | 1968-1969 |
| Ed Lang | 1969-1970 |
| Bob Gerrard | 1970-1971 |
| Glen Ing | 1971-1973 |
| Les Grauer | 1974-1975 |
| Greg Ing | 1975-1977 |
| Gary Slezak | 1977-1978 |
| John Eger | 1978-1979 |
| Darren Bobyck | 1978-1981 |
| Jim McGeough | 1979-1980 |
| Doug Trapp | 1982-1985 |
| Craig Endean | 1986-1988 |
| Curtis Nykyforuk | 1988-1990 |
| Cam McLellan | 1989-1990 |
| Brad Scott | 1990-1991 |
| Jason Smith | 1991-1993 |
| Perry Johnson | 1993-1994 |
| Tom Johnston | 1993-1994 |
| Ross Parsons | 1994-1997 |
| Robert Marshall | 1996-1997 |
| Chris Kwas | 1996-1998 |
| Garth Murray | 1997-2002 |
| Colton Orr | 2002-2003 |
| Lance Morrison | 2003-2004 |
| Logan Pyett | 2004-2005 |
| Matt Robinson | 2005-2006 |
| Josh Elder | 2006-2007 |
| Cody Gross | 2007-2008 |
| Scott Doucet | 2007-2009 |
| Garrett Mitchell | 2008-2011 |
| Matt Marantz | 2011-2012 |
| Adam Brooks | 2012-2015 |
| Adam Berg | 2015-2016 |
| Jonathan Smart | 2016-2018 |
| Austin Pratt | 2017-2020 |
| Neithan Salame | 2021-2022 |
| Riley Ginnell | 2022-2023 |
| Logan Peskett | 2023- |
Number 11
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Reg Strong | 1930-1931 |
| Jim Fairburn | 1946-1947 |
| John Smith | 1948-1949 |
| Doug Little | 1949-1950 |
| John Smith | 1950-1951 |
| Bill Nixon | 1951-1954 |
| Danny Wong | 1954-1955 |
| Bill LeCaine | 1955-1956 |
| Jerome Walker | 1955-1957 |
| Max Geisthardt | 1956-1958 |
| John Ivanitz | 1958-1959 |
| Norm Beaudin | 1959-1962 |
| Andy Black | 1962-1965 |
| Greg Spencer | 1965-1966 |
| Carl Weisshaar | 1966-1967 |
| Ken Cross | 1966-1967 |
| Rod Norrish | 1968-1969 |
| Brian Yaworski | 1969-1971 |
| Glen Ing | 1970-1971 |
| Jack Most | 1970-1971 |
| Rob Laird | 1971-1972 |
| Jim Minor | 1971-1972 |
| Rod Loynachan | 1972-1973 |
| Rob Tudor | 1973-1976 |
| Larry Ell | 1976-1977 |
| Paul Hogan | 1977-1978 |
| Barry Ziegler | 1978-1981 |
| Wally Schreiber | 1981-1982 |
| Nevin Markwart | 1982-1983 |
| Bryan Wells | 1984-1987 |
| Mike Van Slooten | 1986-1988 |
| Trevor Sim | 1988-1989 |
| Greg Pankewicz | 1989-1990 |
| Wade Fennig | 1989-1990 |
| Jason L'Hirondelle | 1990-1991 |
| Gib Tucker | 1991-1992 |
| Josh Erdman | 1991-1992 |
| Tony Frenette | 1991-1992 |
| Craig Kinney | 1991-1992 |
| Randy Toye | 1992-1993 |
| Jesse Rezansoff | 1993-1995 |
| Chris Riddell | 1994-1995 |
| Sean Donnelly | 1994-1995 |
| Brett Lysak | 1996-2001 |
| Aaron Winterholt | 2001-2002 |
| Wade Davison | 2001-2002 |
| Rick Rypien | 2001-2005 |
| Shane Halifax | 2005-2006 |
| Jason MacDonald | 2005-2007 |
| Justin Scott | 2006-2007 |
| J.D. Watt | 2007-2008 |
| Jared Jagow | 2007-2008 |
| Graham Hood | 2008-2009 |
| Tyler Parker | 2009-2010 |
| Lucas Froese | 2009-2010 |
| Thomas Frazee | 2010-2011 |
| Lyndon Martell | 2010-2012 |
| Henry Hardarson | 2012-2013 |
| Marc McCoy | 2012-2014 |
| Morgan Klimchuk | 2014-2015 |
| Taylor Cooper | 2014-2016 |
| Jeff de Wit | 2016-2017 |
| Tanner Sidaway | 2017-2018 |
| Carter Massier | 2018-2021 |
| Stanislav Svozil | 2021-2023 |
| Anthony Wilson | 2023- |
Number 12
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Steve Albulets | 1930-1931 |
| Harry Barrett | 1946-1947 |
| Doug Hingley | 1948-1949 |
| Harold Cowan | 1950-1951 |
| John Hudson | 1951-1953 |
| Elmer Schwartz | 1953-1955 |
| Murray Massier | 1955-1956 |
| Aubrey Burlock | 1956-1957 |
| Larry Morrison | 1957-1960 |
| Brian Harper | 1960-1963 |
| Bob Taylor | 1963-1964 |
| Jim McComas | 1964-1965 |
| Brian Lavender | 1965-1967 |
| Art Scott | 1968-1969 |
| Al Barrett | 1969-1972 |
| Jon Hammond | 1973-1976 |
| Rick Odegard | 1976-1977 |
| Allen Hendrickson | 1976-1977 |
| Doug Wickenheiser | 1977-1980 |
| Gary Leeman | 1981-1983 |
| Brent Fedyk | 1983-1987 |
| Rod Williams | 1986-1987 |
| Scott Reid | 1986-1987 |
| Devin Derksen | 1987-1988 |
| Kelly Markwart | 1987-1988 |
| Cory Paterson | 1989-1990 |
| Cory Dosdall | 1989-1991 |
| Devin Derksen | 1990-1991 |
| Ken Richardson | 1991-1992 |
| Greg Story | 1991-1992 |
| Greg Story | 1992-1993 |
| Russ West | 1992-1994 |
| Cory Dosdall | 1993-1994 |
| Joey Bouvier | 1994-1998 |
Number 13
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Maurice Young | 1946-1947 |
| Bob Hall | 1948-1949 |
| Gord Cowan | 1949-1950 |
| Ted Yarnton | 1950-1951 |
| Gord Cowan | 1951-1953 |
| Jack Chandler | 1953-1954 |
| Bill Hay | 1954-1955 |
| Ron Johnson | 1955-1956 |
| Dave Michayluk | 1980-1982 |
| Brandon Coates | 1992-1994 |
| Hampus Gustafsson | 2009-2011 |
| Morgan Klimchuk | 2010-2011 |
| Tanner Olstad | 2010-2012 |
| Ty McLean | 2012-2013 |
| Riley Woods | 2015-2017 |
| Wyatt Sloboshan | 2016-2018 |
| Jared Legien | 2017-2018 |
| Sergei Alkhimov | 2018-2019 |
| Josh Paulhus | 2019-2020 |
| Zack Stringer | 2021-2024 |
Number 14
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Dalt Wilson | 1946-1947 |
| Mark Harrison | 1948-1949 |
| Eddie Litzenberger | 1949-1950 |
| Bill Papp | 1950-1952 |
| Frank Wappel | 1953-1955 |
| Murray MacDonald | 1955-1956 |
| Wilf Stettner | 1956-1957 |
| Bill Kelly | 1957-1958 |
| Scott Watson | 1958-1959 |
| Alex Hood | 1959-1962 |
| Gary Gresdal | 1963-1964 |
| Barrie Meissner | 1964-1967 |
| Garry Leippi | 1967-1970 |
| Eugene Sobchuk | 1970-1971 |
| Dennis Sobchuk | 1971-1974 |
Number 15
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Bill Folk | 1946-1947 |
| Ron Larter | 1949-1950 |
| Warren Dowie | 1950-1952 |
| Ken Raymond | 1952-1953 |
| Butch Miller | 1953-1954 |
| Glenn MacDonald | 1954-1955 |
| Wilf McDougall | 1956-1957 |
| Gord Wilkie | 1957-1960 |
| Garry Peters | 1960-1963 |
| Ernie Hicke | 1963-1966 |
| Laurie Yaworski | 1966-1968 |
| Murray Keogan | 1968-1969 |
| Paul Granchukoff | 1969-1970 |
| Dennis Kruse | 1970-1971 |
| Mike Wanchuk | 1971-1974 |
| Kevin Nagel | 1974-1975 |
| Drew Callander | 1975-1976 |
| Larry Ell | 1976-1978 |
| Doyle Wankel | 1978-1979 |
| Jeff Marshall | 1979-1980 |
| Glenn Rand | 1979-1980 |
| Jock Callander | 1979-1982 |
| Tim Iannone | 1983-1986 |
| Darrin McKechnie | 1986-1988 |
| Chad Silver | 1988-1989 |
| Mike Kirby | 1989-1991 |
| Brad Scott | 1991-1992 |
| Russ Gronick | 1992-1994 |
| Cadrin Smart | 1993-1994 |
| Kurt Neumeier | 1994-1996 |
| David Maruca | 1995-1999 |
| Grant Jacobsen | 1999-2003 |
| T.J. Mulock | 2002-2003 |
| Kyle Lamb | 2003-2004 |
| Matt Sawa | 2003-2004 |
| Kyle Ross | 2003-2007 |
| Matt Strueby | 2007-2008 |
| Kyle Mulder | 2008-2010 |
| Colin Reddin | 2010-2011 |
| Bryar Ortynski | 2012-2013 |
| Carter Hansen | 2013-2015 |
| Sean Richards | 2015-2016 |
| Braydon Buziak | 2016-2018 |
| Jesse Gabrielle | 2017-2018 |
Number 16
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Mickey Lynch | 1948-1949 |
| Harold Cowan | 1949-1950 |
| Doug Killoh | 1950-1952 |
| Harvey Flaman | 1952-1955 |
| John Kolb | 1956-1958 |
| Ron Bahr | 1958-1959 |
| Scott Watson | 1959-1960 |
| Jack Ector | 1961-1963 |
| Rick Sentes | 1963-1967 |
| Don Saleski | 1967-1968 |
| Ross Butler | 1968-1969 |
| Emile DeMoissac | 1970-1971 |
| Harvey Schmidt Jr. | 1970-1972 |
| Glen Toner | 1971-1972 |
| Grant Ferby | 1971-1972 |
| Glen Burdon | 1973-1974 |
| Ken Burdon | 1974-1976 |
| Keith Hertz | 1975-1977 |
| Hugh Ellis | 1976-1977 |
| Clark Bacala | 1976-1978 |
| Darren Hagen | 1978-1979 |
| Glen Sorenson | 1979-1980 |
| Don MacGillivary | 1980-1981 |
| Dale Derkatch | 1981-1985 |
| Phil LePage | 1986-1987 |
| Mike Sillinger | 1987-1991 |
| Jeff Friesen | 1991-1992 |
| Jason Gibson | 1991-1992 |
| Devin Grimeau | 1991-1992 |
| Russ Gronick | 1991-1992 |
| Lars Pettersen | 1994-1995 |
| Dmitri Markovsky | 1994-1995 |
| Clint Orr | 1995-1997 |
Number 17
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Merv Bregg | 1948-1949 |
| Tony Schneider | 1950-1953 |
| Danny Wong | 1953-1954 |
| Bill Hicke | 1954-1958 |
Number 18
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Paul Masnick | 1948-1949 |
| Bob Robertson | 1950-1951 |
| Earl O'Neill | 1952-1954 |
| Arlis Wright | 1954-1955 |
| Ray Hobbs | 1955-1956 |
| Gary Butler | 1956-1961 |
| Bernie Blanchette | 1964-1966 |
| Garry Leippi | 1966-1967 |
| Bob Owen | 1967-1969 |
| Bryan Matlock | 1969-1970 |
| Harvey Schmidt Jr. | 1970-1971 |
| John Dobie | 1970-1972 |
| Jim Minor | 1972-1975 |
| Glen Rolfe | 1975-1976 |
| Ron Parent | 1976-1978 |
| Brian Varga | 1978-1979 |
| Kelly Livingston | 1979-1980 |
| Al May | 1979-1980 |
| Garth Butcher | 1979-1980 |
| Terry Baratta | 1979-1980 |
| Butch Barkwell | 1979-1980 |
| Jim McGeough | 1979-1980 |
| Al MacInnis | 1979-1980 |
| Rob Babchuk | 1979-1981 |
| Kevin Pylypow | 1981-1982 |
| Brent Marinos | 1981-1982 |
| John Bekkers | 1982-1984 |
| Mark Janssens | 1984-1988 |
| Kelly Markwart | 1988-1991 |
| A.J. Kelham | 1991-1992 |
| Frank Vogel | 1992-1993 |
| Jason Gibson | 1992-1993 |
| Judd Casper | 1993-1995 |
| Boyd Kane | 1994-1998 |
| Karel Mosovsky | 1998-2001 |
| Randall Dyck | 1998-1999 |
| David McDonald | 2001-2002 |
| David McDonald | 2003-2004 |
| Justin Bernhardt | 2004-2006 |
| Niko Snellman | 2006-2007 |
| Josh Elder | 2007-2008 |
| Mitch Czibere | 2008-2010 |
| Killian Hutt | 2009-2011 |
| Juraj Roznik | 2010-2011 |
