All-Time Regina Pats Player List includes every player to have been credited with a game played in the regular season, playoffs, or Memorial Cup.
Active players are in bold.
Updated to the end of the 2023-24 season. If you know of any corrections that need to be looked into, please email me at kevin@theblueliner.com.
Jump to Letter: A | B | C | D | E | F | G | H
Active players are in bold.
Updated to the end of the 2023-24 season. If you know of any corrections that need to be looked into, please email me at kevin@theblueliner.com.
Jump to Letter: A | B | C | D | E | F | G | H
Last names "A"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Acaster, Clarence | 1929-1930 |
| Acaster, Sil | 1921-1925 |
| Acton, Al | 1983-1986 |
| Adams, Andy (G) | 1996-1997 |
| Adams, Gerad | 1995-1999 |
| Ahl, Filip | 2016-2017 |
| Albers, Paul | 2003-2005 |
| Albulets, Steve | 1930-1932 |
| Alkhimov, Sergei | 2018-2019 |
| Allan, Blake | 2018-2020 |
| Almen, Corban | 2022- |
| Andal, Gerry | 1960-1961 |
| Anderson, Brad | 1970-1973 |
| Anderson, Chris | 1998-2000 |
| Anderson, Clayton | 2002-2003 |
| Anderson, Jack (G) | 1975-1977 |
| Andrew, Richard | 1998-1999 |
| Annesley, Ryan | 1997-2001; 2002-2003 |
| Ansell, Bill | 1978-1981 |
| Ansell, Max | 1969-1970 |
| Ansell, Pat (G) | 1976-1978 |
| Appleby, Braden | 2004-2005 |
| Appleby, Jim (G) | 1983-1984 |
| Armstrong, Easton | 2019-2023 |
| Armstrong, Murray | 1931-1934 |
| Arneil, Bob (G) | 1948-1950 |
| Arnot, John | 1959-1960 |
| Arsene, Dean | 1996-1998 |
| Art, Jon | 1956-1957; 1958-1959 |
| Ash, Norm | 1970-1971 |
| Ashton, Carter | 2009-2011 |
| Austring, Curtis | 1999-2003 |
| Avison, Ted (G) | 1949-1950 |
Last names "B"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Babchuk, Rob | 1979-1981 |
| Bacala, Clark | 1976-1978 |
| Badduke, John | 1988-1989 |
| Bagu, Brad | 1991-1992 |
| Bahr, Ron | 1957-1959 |
| Bakogeorge, Troy | 1986-1987 |
| Balan, Scott | 1997-2001 |
| Bales, Ken (G) | 1976-1977 |
| Balfour, Murray | 1952-1956 |
| Balicki, Dave | 1963-1965 |
| Balon, Dave | 1957-1958 |
| Balshin, Brad | 1984-1985 |
| Baratta, Terry | 1978-1980 |
| Barcik, Samuel | 2023- |
| Barker, Dustin | 2002-2003 |
| Barker, Len | 1928-1929 |
| Barklund, Niklas | 1991-1993 |
| Barkwell, Butch | 1979-1980 |
| Barlow, Ken | 1947-1949 |
| Barnett, Brayden | 2021- |
| Barrett, Al | 1969-1972 |
| Barrett, Harry | 1946-1948 |
| Barteaux, Dawson | 2015-2017 |
| Bartel, Brett | 1998-2001 |
| Bartley, Victor | 2007-2009 |
| Barton | 1920-1921 |
| Bascom, Mike | 1969-1970 |
| Bassen, Chad | 2000-2002 |
| Bassett, Dennis (G) | 1997-1998 |
| Bastien, Joey | 1999-2001 |
| Bateman, Luke | 2021-2023 |
| Batley, Chris | 1957-1958 |
| Baum, Ken (G) | 1961-1962 |
| Beadle, Sandy | 1978-1979 |
| Beardy, Vernon | 1991-1994 |
| Beatty, Ross | 1928-1929 |
| Beaudin, Norm | 1959-1962 |
| Becker, Barry (G) | 1991-1993 |
| Becker, Codey | 2001-2004 |
| Bedard, Connor | 2020-2023 |
| Bekkers, John | 1982-1984 |
| Bell, Bev | 1951-1955 |
| Bell, Bill | 1970-1974 |
| Bell, Myles | 2008-2011 |
| Bell, N. | 1919-1921 |
| Belle, Shawn | 2000-2001 |
| Bellegarde, Charlie | 1951-1952 |
| Belluk, Danton (G) | 2019-2020 |
| Bender, Ryan | 2007-2008 |
| Bendera, Terry | 1990-1992 |
| Bennett, Charley (G) | 1921-1922 |
| Beranek, Pavel | 1997-1998 |
| Berenson, Gord | 1955-1958 |
| Berg, Adam | 2014-2016 |
| Berge, Parker | 2019-2024 |
| Bergh, Brad (G) | 1975-1977 |
| Bernhardt, Justin | 2003-2007 |
| Beukeboom, Adam (G) | 2011-2012 |
| Beuker, Dean | 2001-2002 |
| Bialowas, Dwight | 1969-1972 |
| Bidlevskii, Artem | 2010-2012 |
| Biette, Karry | 1990-1994 |
| Big Snake, Robin | 2000-2001 |
| Bird, Jason | 1994-1995 |
| Black, Andy | 1962-1966 |
| Blades, Jim | 1976-1977 |
| Blaisdell, Mike | 1977-1978; 1979-1980 |
| Blanchette, Bernie | 1964-1966 |
| Blidstrand. Ricard | 2010-2012 |
| Blomquist, Dale | 1964-1966 |
| Bloom, Carroll | 1947-1948 |
| Boa, Dave | 1956-1958 |
| Bobyck, Brent | 1982-1983 |
| Bobyck, Darren | 1978-1981 |
| Bogden, Shane | 1988-1990 |
| Bohl, Norm | 1960-1961 |
| Bohlman, Rick | 1972-1973 |
| Boll, Buzz | 1929-1930 |
| Boll, George | 1932-1934 |
| Boogaard, Derek | 1999-2000 |
| Borstmayer, Tyler | 2009-2012 |
| Bosch, Jeff (G) | 2006-2009 |
| Bouvier, Joey | 1993-1998 |
| Bowering, Trevor | 1975-1979 |
| Boyd, Brian | 1966-1967 |
| Boyko, Landon | 1999-2001 |
| Bradley, Matt | 2017-2018 |
| Brady, Dillon | 1933-1934 |
| Brauer, Cam | 1988-1990 |
| Bregg, Merv | 1948-1950 |
| Breitkreuz, Clarke | 2008-2009 |
| Bricker, Dexter | 2013-2014 |
| Bridgeman, Kolten | 2022- |
| Brinson, Jaren | 2023-2024 |
| Briske, Shannon | 1994-1995 |
| Broadfoot, Frank | 1917-1918 |
| Broadfoot, Walter (G) | 1917-1918 |
| Broadfoot, William (Bill) | 1917-1918 |
| Bromley, Gary (G) | 1968-1971 |
| Brook, Jakob | 2019-2023 |
| Brooks, Adam | 2012-2017 |
| Brown, Brad | 1994-1996 |
| Brown, Brian | 1967-1970 |
| Brown, Morris (G) | 1918-1920 |
| Brown, Paul | 1999-2001 |
| Brown, Rich | 1966-1967 |
| Brown, Tanner | 2022-2023 |
| Brown, Tyler (G) | 2014-2018 |
| Brownlee, Scott | 2004-2007 |
| Bruce, Riley | 2015-2017 |
| Brumby, David (G) | 1994-1995 |
| Bubnick, Jonathan | 2002-2005 |
| Buchan, Fred | 1954-1955 |
| Buczkowski, Tyson | 2023- |
| Bugera, Jeff | 1963-1964 |
| Burdon, Glen | 1971-1974 |
| Burdon, Ken | 1973-1976 |
| Burke, Billy (G) | 1981-1982 |
| Burlock, Aubrey | 1956-1957 |
| Burnett, Bill | 1932-1934 |
| Burnett, Cam (G) | 1978-1979 |
| Burns, Kevin | 1978-1980 |
| Burroughs, Kyle | 2010-2015 |
| Buskey, Donovan (G) | 2019-2020 |
| Butcher, Garth | 1979-1982 |
| Butler, Gary | 1956-1961 |
| Butler, Ross | 1968-1969 |
| Buttazoni, Rino | 1992-1993 |
| Buziak, Braydon | 2016-2018 |
| Byers, Lyndon | 1981-1984 |
| Byram, Shawn | 1984-1987 |
| Bzdel, Gerald | 1983-1987 |
Last Names "C"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Cabana, Clint | 1997-1998 |
| Cadieux, Tom | 2020-2022 |
| Cairns, Bill | 1932-1934 |
| Calder, Kyle | 1995-1999 |
| Callander, Drew | 1973-1976 |
| Callander, Jock | 1978-1982 |
| Cameron, Ernie | 1917-1919 |
| Cameron, Gord | 1922-1923 |
| Cameron, M. | 1920-1921 |
| Campbell, Jim (G) | 1981-1983 |
| Campbell, Ken (G) | 1929-1932 |
| Cardiff, Jim | 1964-1965 |
| Carlson, Cody | 2009-2011 |
| Carrier, Cole | 2019-2022 |
| Carson, Randy | 1976-1977 |
| Casper, Judd | 1993-1995 |
| Casscadden | 1920-1921 |
| Cassell, Harold | 1923-1924 |
| Centrone, Marc | 1981-1983 |
| Cerveny, Rudolf | 2007-2009 |
| Chakowski, Stan | 1965-1966 |
| Chandler, Jack | 1949-1950, 1951-1954 |
| Chapman, Brennan | 2001-2004 |
| Chapman, Kurtis (G) | 2015-2017 |
| Choquet, Gilles | 1977-1978 |
| Chorney, Carter | 2019-2021 |
| Chorney, Grant | 1986-1987 |
| Chotowetz, Kelly | 1989-1991 |
| Choukalos, Donald (G) | 1998-2001 |
| Christiansen, Hal | 1989-1992 |
| Christoffer, Braden | 2012-2015 |
| Churchman, Travis | 1997-2000 |
| Cikhart, Jan | 2019-2020 |
| Cipriano, Mark | 1988-1989 |
| Cirjak, John | 1997-1998 |
| Clackson, Kevin | 1977-1978 |
| Clague, Jason (G) | 1991-1992 |
| Clark, Kerry | 1984-1986 |
| Clarke, Jim | 1981-1982 |
| Clarke, Jordan | 2002-2003 |
| Clayton, Brett | 2018-2019 |
| Clemens, Kevin | 1983-1986; 1987-1988 |
| Coates, Brandon | 1992-1994 |
| Cochrane, Gord | 1963-1964 |
| Cockell, Matt (G) | 1998-1999 |
| Cole, Rykr | 2013-2017 |
| Collie, Steve | 1954-1956 |
| Collins, Emory | 1920-1923 |
| Collins, Shawn | 1993-1995 |
| Colwill, Les | 1954-1955 |
| Conrad, Herb | 1918-1919 |
| Conrod, Stuke | 1918-1919 |
| Constant, Chris | 1991-1993 |
| Cooke, John | 1962-1964 |
| Cooper, Mike | 1977-1978 |
| Cooper, Taylor | 2014-2016 |
| Coops, George | 1933-1934 |
| Cote, Bart | 1987-1988 |
| Cowan, Gordie | 1949-1953 |
| Cowan, Harold | 1949-1951 |
| Craig, John (G) | 1947-1948 |
| Cranstoun, Jack | 1924-1927 |
| Crapper, Frank | 1918-1919 |
| Crapper, Jack | 1924-1926 |
| Crawford, Jeff | 1981-1983 |
| Crespeigne, Mike | 1991-1992 |
| Creta, Marco | 2017-2019 |
| Cross, Doug | 1964-1965 |
| Cross, Ken | 1966-1968 |
| Cummins, Barry | 1966-1969 |
| Cunning, Jack (G) | 1922-1925 |
| Cunningham, Les | 1932-1933 |
| Currie, Andy | 1930-1931 |
| Czibere, Mitch | 2008-2010 |
Last names "d"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Daley, Caiden | 2019-2020 |
| Dallyn, Brent | 1980-1982 |
| D'Amico, Patrick | 2012-2015 |
| Daniels, Scott | 1987-1990 |
| Darke, Brent (G) | 1975-1976 |
| David, Doug | 1962-1963 |
| Davidson, Brandon | 2009-2012 |
| Davidson, Chad (G) | 1998-1999; 2000-2002 |
| Davidson, Dawson | 2016-2018 |
| Davis, Lance | 1978-1979 |
| Davis, Lorne | 1947-1950 |
| Davison, Todd | 2002-2003 |
| Davison, Wade | 2001-2003 |
| Dawes, Jim | 1958-1959 |
| Dawson, Wade | 1978-1980 |
| Day, Jason | 1992-1993 |
| Dayman, Doug | 1962-1964 |
| De Wit, Jeff | 2016-2018 |
| Deacon, Don | 1928-1929; 1930-1932 |
| Dechaine, Pierre | 1960-1962 |
| Deck, Kyle | 2002-2007 |
| Deckert, Jesse (G) | 2002-2004 |
| Deis, Gerry (G) | 1955-1956 |
| Delahey, Matt | 2004-2010 |
| Delaronde, Terrance | 2004-2005 |
| Demoissac, Guy | 1970-1971 |
| Dempsey, Nathan | 1991-1994 |
| Denomie, Carson | 2019-2021 |
| Depape, Ryan | 2007-2008 |
| Derkatch, Dale | 1981-1985 |
| Derksen, Devin | 1987-1988; 1990-1991 |
| DeSousa, Andrew | 2002-2004 |
| Dewitt, Jacob | 2020-2022 |
| Diakiwski, Taras | 1986-1987 |
| Dickie, Brian | 1965-1966 |
| Dickie, Gary | 1985-1989 |
| Dirk, Robert | 1982-1986 |
| Dobbyn, Josh | 1995-1998 |
| Dobie, John | 1970-1972 |
| Dobish, Jeff | 1984-1985 |
| Dobni, Evan | 1981-1982 |
| Docherty, Colin | 1980-1981 |
| Dodge, Harvey | 1925-1927; 1928-1929 |
| Doling, Lionel | 1931-1932 |
| Donnelly, Sean | 1994-1995 |
| Doraty, Ken | 1923-1925 |
| Dorsch, Don | 1965-1966 |
| Dort, Jeff | 2008-2009 |
| Dosdall, Cory | 1989-1991; 1993-1994 |
| Doucet, Scott | 2007-2009 |
| Dougherty, Britt | 2002-2004 |
| Dowhy, Steve | 1992-1994 |
| Dowie, Art | 1928-1931 |
| Dowie, Bert | 1923-1925 |
| Dowie, Warren | 1950-1952 |
| Downton, Dave | 1975-1978 |
| Downton, Keith | 1975-1977 |
| Dragicevic, Milan | 1986-1988 |
| Drake, Clare | 1947-1948 |
| Drechsler, N.A. | 1917-1918 |
| Drozda, Dave | 1984-1985 |
| Drynan, Corey | 1990-1991 |
| Dubberley, Jamie (G) | 1984-1986 |
| Dubinsky, Cole | 2017-2023 |
| Duda, Radek | 1998-1999 |
| Dudas, Jesse | 2008-2009 |
| Dumba, Al | 1973-1976 |
| Dumba, Greg (G) | 1976-1979; 1980-1981 |
| Dumba, Kyle (G) | 2017-2018 |
| Dumont, Louis | 1990-1994 |
| Dundas, Rocky | 1982-1983 |
| Dundas, Ron | 1981-1983 |
| Dunne, Laurie | 1933-1934 |
| Dunnigan, Don | 1992-1994 |
| Duplessis, Cal (G) | 1972-1973 |
| Duquette, Dave | 1988-1989 |
| Dutkowski, Joe | 1929-1930 |
| Dutkowski, L.J. "Duke" | 1917-1920 |
| Duval, Ian | 2003-2007 |
| Dvorak, Petr | 2002-2003 |
| Dyck, Joel | 1988-1989 |
| Dyck, Larry (G) | 1983-1984 |
| Dyck, Mike | 1986-1989 |
| Dyck, Randall | 1998-1999 |
Last names "e"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Earl, Clinton | 1965-1966; 1967-1968 |
| Eberle, Derek | 1990-1993 |
| Eberle, Jordan | 2006-2010 |
| Ector, Jack | 1961-1963 |
| Edge, Denny | 1921-1922 |
| Edmundson, Garry | 1950-1951 |
| Edwards, Troy | 1983-1984 |
| Eger, John | 1977-1979 |
| Ekdahl, Kevin | 1984-1986 |
| Elder, Josh | 2006-2008 |
| Ell, Larry | 1975-1978 |
| Ellerman, Trevor | 1987-1988 |
| Elliott, Paul | 2000-2001 |
| Ellis, Hugh | 1976-1977 |
| Elmer, Jacob | 2014-2016 |
| Elynuik, Campbell | 2011-2012 |
| Endean, Craig | 1986-1988 |
| Engel, Mac (G) | 2013-2014 |
| Englot, Drew | 2019-2022 |
| Erdman, Josh | 1991-1992 |
| Erickson, Autry | 1957-1958 |
| Ermel, Kyle | 2004-2006 |
| Evans, Blake | 2000-2001 |
| Evans, Fred | 1946-1948 |
| Evans, Granger | 1962-1963 |
| Evans, Ryker | 2018-2022 |
| Evendon, Bill | 1928-1929 |
| Evoy, Stan | 1920-1921 |
| Exelby, Garnet | 2000-2001 |
Last names "F"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Fairburn, Jim | 1946-1947 |
| Faranski, Ken | 1963-1968 |
| Farrow, Chuck | 1925-1926 |
| Farrow, Dave | 1965-1966 |
| Faul, Perry | 2003-2004 |
| Faulkner, Blaire (G) | 1996-1997 |
| Faulkner, Dave | 1973-1975 |
| Fauth, Josh | 2005-2006 |
| Favreau, Dominick | 2007-2011 |
| Fecho, Kyle | 2001-2003 |
| Fedoruk, Todd | 1997-1999 |
| Fedun, Don | 1965-1966 |
| Fedyk, Brent | 1982-1987 |
| Feist, Layton | 2019-2024 |
| Feist, Tyson | 2018-2020 |
| Fellner, Gerry | 1970-1971 |
| Feniak, Jeff | 2000-2002 |
| Fennig, Wade | 1989-1990 |
| Fenske, Luke | 2011-2014 |
| Fensom, Ken (G) | 1965-1966; 1967-1968 |
| Ferbey, Grant | 1971-1972 |
| Festerling, Brian | 1975-1977 |
| Festerling, Garrett | 2005-2007 |
| Fieger, Greg | 1974-1976 |
| Findlay, Tyler | 2000-2002 |
| Fischer, Larry | 1958-1960 |
| Fischer, Mike | 1962-1965 |
| Fisher, Dunc | 1946-1947 |
| Fisher, Warren (G) | 1965-1968 |
| Flaman, Harvey | 1952-1955 |
| Flegel, Mike | 1975-1978 |
| Flegel, Murray | 1964-1967 |
| Fleming, Shaun (G) | 1998-2000 |
| Fleury, Cale | 2017-2018 |
| Flichel, Lanny | 1995-1996 |
| Flick, Adam | 2003-2004 |
| Flockhart, Ron | 1979-1980 |
| Focht, Dan | 1996-1997 |
| Foley, Colin | 1994-1995 |
| Folk, Bill | 1946-1947 |
| Forrester, Don | 1967-1968 |
| Fowler, Joe | 1923-1924; 1925-1926 |
| Fraipont, Spencer | 2005-2008 |
| Francon, Devin | 1998-1999 |
| Frank, Gary (G) | 1976-1977 |
| Frank, Jeff | 1982-1983 |
| Franks, Jimmie (G) | 1932-1933 |
| Frazee, Thomas | 2010-2011 |
| Freadrich, Jared | 2015-2017 |
| Freadrich, Kyle | 1996-1999 |
| Frederick, Troy | 1984-1986 |
| Frenette, Tony | 1991-1992 |
| Friesen, Jeff | 1991-1995 |
| Froese, Lucas | 2009-2010 |
| Fuder, Jordon | 2004-2006 |
| Fuhr, Tyler (G) | 2013-2015 |
| Fuller, Ken | 1965-1966 |
| Fuller, Stan G. | 1962-1964 |
| Fuller, Stan V. | 1924-1926 |
Last names "G"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Gaber, Steve | 1946-1947 |
| Gabrielle, Jesse | 2014-2015, 2017-2018 |
| Gallant, Joey (G) | 1997-1998 |
| Galley, Darren | 1979-1981 |
| Galloway, Gerry | 1976-1978 |
| Gardiner, Erik | 2014-2017 |
| Gardiner, Jason | 2009-2010 |
| Garwasiuk, Ron | 1966-1969 |
| Gatto, Greg | 1990-1991 |
| Gavlas, Parker | 2017-2019 |
| Gay, Connor | 2012-2015 |
| Gebhart, Rylan | 2004-2005 |
| Geci, Alex | 2021-2022 |
| Geernaert, Ted | 1921-1922 |
| Geisthardt, Max | 1956-1958 |
| Geremia, Ryan | 1998-1999 |
| Germain, Bernie (G) | 1970-1972 |
| Gerrard, Bob | 1970-1971 |
| Gerse, Dave | 1988-1990 |
| Gibson, Jason | 1991-1993 |
| Gibson, Mike (G) | 1986-1987 |
| Gibson, Ty | 2023-2024 |
| Gilbertson, Stan | 1963-1965 |
| Gilhooly, Dave | 1929-1930 |
| Gilhooly, Jack | 1921-1924 |
| Gilles, Emile | 1957-1958 |
| Gillies, Clark | 1971-1974 |
| Ginnell, Erin | 1986-1987 |
| Ginnell, Riley | 2022-2023 |
| Giokas, Bill | 1946-1947 |
| Girard, Neal (G) | 1980-1981 |
| Glickman, Jason (G) | 1989-1990 |
| Goegan, Dale | 1978-1979 |
| Goertz, Dave | 1981-1983 |
| Gordon, Rhett | 1992-1996 |
| Goring, Butch | 1968-1969 |
| Gottselig, Johnny | 1923-1925 |
| Graden, David | 2002-2003 |
| Graham, Bobby | 1992-1993 |
| Graham, Dirk | 1975-1979 |
| Graham, Gabe | 1995-1996 |
| Graham, Shamus | 2009-2010 |
| Granchukoff, Paul | 1969-1970 |
| Grauer, Les | 1972-1975 |
| Grebinsky, Bernie | 1949-1952 |
| Greene, Nellie | 1970-1972 |
| Greenough, Greg | 1948-1949 |
| Gresdal, Gary | 1963-1964 |
| Grimeau, Devin | 1991-1992 |
| Grimson, Stu | 1982-1985 |
| Grisdale, Chad | 2000-2001 |
| Gronick, Russ | 1990-1994 |
| Gross, Cody | 2007-2008 |
| Gross, Gable | 2000-2001 |
| Guhle, Dawson (G) | 2009-2011 |
| Gurney, Justyn | 2018-2019 |
| Gustafsson, Hampus | 2009-2011 |
Last names "H"
| Player | Season(s) |
|---|---|
| Hackney, Millar | 1917-1921 |
| Hagen, Darren | 1978-1979 |
| Hájek, Libor | 2017-2018 |
| Hak, Stephen | 2012-2014 |
| Halifax, Shane | 2005-2006 |
| Hall, Bobby | 1948-1950 |
| Hall, Taylor | 1981-1984 |
| Haller, Kevin | 1987-1990 |
| Hamblin, Cole | 2012-2013 |
| Hamilton, Gord | 1948-1949 |
| Hammond, Jon | 1973-1976 |
| Hanas, Trevor | 1991-1993 |
| Hand, Tye | 2012-2014 |
| Handy, Kelly | 1985-1986 |
| Hansen, Carter | 2013-2015 |
| Hanson, Cody | 2007-2009 |
| Harazny, Mike | 1971-1975 |
| Hardarson, Henry | 2012-2013 |
| Harding, Fred | 1917-1919 |
| Harding, Josh (G) | 2001-2004 |
| Harkins, Jonas | 2017-2019 |
| Harmacy, Omen | 2022-2023 |
| Harper, Brian | 1958-1963 |
| Harper, Terry | 1957-1960 |
| Harris, Kelly | 1991-1992 |
| Harrison (G) | 1932-1933 |
| Harrison, Chase | 2013-2017 |
| Harrison, Mark | 1948-1949 |
| Harvey, Greg | 1994-1995 |
| Hay, Bill | 1952-1953; 1954-1955 |
| Hayden, Jamie | 1989-1992 |
| Haymore, Sam | 1947-1948 |
| Haynes, Carson | 2023-2024 |
| Heatherington, Brandon (G) | 2003-2004 |
| Hebig, Cameron | 2017-2018 |
| Heeney, Bob | 1985-1987 |
| Heinen, Nathan (G) | 2004-2006 |
| Helfrick, Joseph | 1922-1923 |
| Helle, Jari | 1978-1979; 1980-1981 |
| Helperl, Jeff | 1992-1994 |
| Hendrickson, Allen | 1976-1977 |
| Henry, Darian | 2012-2013 |
| Henry, Don | 1978-1979 |
| Henry, Nick | 2016-2019 |
| Hensrud, Vaughan (G) | 1956-1958 |
| Heppner, Ken (G) | 1981-1982 |
| Herbert, Rick | 1982-1984 |
| Herman, Carter | 2021-2024 |
| Herring, Rob | 1992-1994 |
| Hertz, Keith | 1975-1977 |
| Heward, Jamie | 1987-1991 |
| Hewitt, Matt (G) | 2010-2013 |
| Hewson, Russell | 1993-1996 |
| Hicke, Ernie | 1963-1967 |
| Hicke, William (Bill) | 1954-1958 |
| Hill, Brent | 2003-2005 |
| Hill, Kirt | 2006-2008 |
| Hilsendager, James | 2014-2017 |
| Hingley, Doug | 1948-1949 |
| Hobbs, Connor | 2014-2017 |
| Hobbs, Raymond | 1955-1956 |
| Hoffman, Cavan (G) | 1995-1997 |
| Hogan, Brent | 1980-1981 |
| Hogan, Paul | 1977-1978 |
| Holden, Josh | 1994-1998 |
| Hollett, Jordan (G) | 2014-2017 |
| Hollinger, Terry | 1987-1991 |
| Holloway, Bruce | 1980-1982 |
| Holmes, Ray | 1961-1964 |
| Holmes, Robbie | 2015-2019: 2019-2020 |
| Holt, Ab | 1926-1927; 1928-1929 |
| Holt, Dawson | 2019-2020 |
| Holt, Lindsay (G) | 1933-1934 |
| Hood, Alex | 1958-1962 |
| Hood, Graham | 2007-2010 |
| Hoople, Ryan (G) | 1997-1998 |
| Hopkins, J. | 1919-1920 |
| Hornung, Brad | 1984-1987 |
| Houk, Rod (G) | 1987-1989 |
| House, Matt | 1999-2000 |
| Howe, Marty | 1954-1957 |
| Howe, Tanner | 2020- |
| Hricina, Tomas | 2008-2010 |
| Hubbauer, Matt | 1998-2003 |
| Hubert, Greg (G) | 1985-1986 |
| Huck, Fran | 1962-1965 |
| Huck, Hugh (G) | 1953-1954 |
| Hudson, John | 1951-1954 |
| Huet, Ewan (G) | 2023- |
| Hulak, Derek | 2005-2007 |
| Hunt, Dryden | 2011-2015 |
| Hunter, Bart (G) | 1979-1980 |
| Hutt, Killian | 2009-2011 |
| Hutton, Dwaine | 1983-1984 |
| Hyman, Aaron | 2017-2019 |
