Wednesday, May 13, 2009

Pats Stats: Most Career All-Time Regular Season Points

rank name (pos) seasonspoints
1 Derkatch, Dale (C) 1981-85 491
2 Sillinger, Mike (C) 1987-91 419
3 Sobchuk, Dennis (C) 1971-74 416
4 Nielsen, Len (C) 1982-87 376
5 Callander, Jock (RW)(C) 1978-82 368
6 Wickenheiser, Doug (C) 1977-80 352
7 Holden, Josh (C) 1994-98 352
8 Dumont. Louis (C) 1990-94 342
9 Lysak, Brett (C) 1996-01 334
10 Varga, Brian (C)(LW) 1978-81 329
11 Kovacs, Frank (LW) 1987-92 311
12 Michayluk, Dave (LW) 1979-82 307
13 Huck, Fran (C) 1962-65 306
14 Faranski, Ken (LW) 1963-68 299
15 Butler, Gary (LW) 1956-61 295

0 Comments: