rank | name (pos) | seasons | pim |
---|---|---|---|
1 | Adams, Gerad (D) | 1995-99 | 817 |
2 | Jackman, Barret (D) | 1997-01 | 796 |
3 | Tuer, Al (D) | 1980-83 | 773 |
4 | Kovacs, Frank (LW) | 1987-92 | 725 |
5 | Freadrich, Kyle (LW) | 1996-99 | 626 |
6 | Janssens, Mark (C) | 1984-88 | 608 |
7 | Ziegler, Barry (LW) | 1978-81 | 607 |
t-8 | Wells, Bryan (C) | 1984-87 | 595 |
t-8 | Murray, Garth (C)(LW) | 1997-02 | 595 |
10 | Gillies, Clark (LW) | 1971-74 | 572 |
11 | Butcher, Garth (D) | 1979-82 | 568 |
12 | Thomas, Ryan (C) | 1996-97; 1998-02 | 549 |
t-13 | Centrone, Marc (RW) | 1981-83 | 528 |
t-13 | Churchman, Travis (LW) | 1997-00 | 528 |
15 | Crawford, Jeff (LW) | 1981-83 | 510 |
REMEMBER.... THERE WAS NO REGINA PATS IN THIS SEASON. Just going to post the rosters for now. I will add the standings and stats later. South Saskatchewan Junior League Teams GP W L T PTS Regina Aces 6 4 1 1 9 Notre Dame Hounds 6 4 2 0 8 Moose Jaw Canucks 6 3 3 0 6 Regina Abbotts 6 0 5 1 1 Regina Aces GP G A PTS PIM Joe Carveth 6 6 7 13 2 Jim Gartley 5 2 6 8 30 Norm Lacree 5 6 1 7 2 Jack Tomson 5 6 0 6 0 Dick Thackery 5 1 3 4 0 Ralph Jackson 6 2 2 4 15 Charlie March 6 2 1 3 0 Len Oakenfold 5 1 1 2 6 Ross Jackson 5 1 0 1 15 John Pike 3 0 1 1 0 Rich March 2 0 0 0 4 Louis "Irish" Silverman 6 0 0 0 0 Murray Philley 1 0 0 0 2 Cy Cohen 1 0 0 0 0 Goalie GP MIN GA SO GAA Maurice Williams 6 370 20 0 3.24 Notre Dame Hounds GP G A PTS PIM Fred Weist 6 10 3 13 0 Bill Cooke 4 9 2 11 2 Tom Allen 6 5 1 5 18 Elmer Kreller 6 4 1 4 4 Park Rich 6 3 2 4 4 Vince Germann 4 2 3 4 6 Ross Archibald 6 2 1 3 0 Lyle Swaney 4 1 1 2 0 Alf Lardeur 1 0 1 1 0 Lloyd