Pats Updated Roster
By my counts....
As of September 10, 2013
FORWARDS (19)
DEFENCEMEN (11)
GOALTENDERS (2)
As of September 10, 2013
FORWARDS (19)
NAME | HT | WT | HOMETOWN | BORN | 2012-13 |
Dexter Bricker | 5-10 | 176 | Saskatoon | 4/22/95 | Nipawin (SJHL) |
Adam Brooks | 5-10 | 160 | Winnipeg | 5/6/96 | Pats |
Braden Christoffer | 5-10 | 185 | Sherwood Park, Alta. | 8/2/94 | Pats |
Patrick D’Amico | 6-0 | 200 | Winnipeg | 11/4/94 | Pats |
Connor Gay | 6-0 | 185 | Saskatoon | 5/4/95 | Pats |
Dryden Hunt | 5-10 | 175 | Nelson, B.C. | 11/24/95 | Pats |
Maximilian Kammerer | 6-0 | 175 | Dusseldorf, Germany | 9/28/96 | EC Bad Tolz (Germany Div. 3) |
Morgan Klimchuk | 5-11 | 180 | Calgary | 3/2/95 | Pats |
Geordie Maguire | 6-0 | 165 | Winnipeg | 4/17/95 | Brandon (WHL) |
Marc McCoy | 6-2 | 192 | Edmonton | 5/31/94 | Pats |
Bryar Ortynski | 6-1 | 172 | Edmonton | 1/5/96 | Pats |
Trent Ouellette | 6-0 | 163 | Drumheller, Alta. | 3/31/93 | Pats |
Jack Rodewald | 6-1 | 172 | Winnipeg | 2/2/94 | Pats |
Carson Samoridny | 6-3 | 205 | St. Albert, Alta. | 6/24/94 | Pats |
Dane Schioler | 6-0 | 160 | Winnipeg | 4/12/96 | Winnipeg (midget AAA) |
Chandler Stephenson | 5-11 | 191 | Saskatoon | 4/22/94 | Pats |
Dyson Stevenson | 6-0 | 160 | Shaunavon | 7/15/93 | Pats |
Austin Wagner | 6-2 | 180 | Calgary | 6/23/97 | Calgary (midget AAA) |
Rylee Zimmer | 6-1 | 160 | Russell, Man. | 3/8/97 | Notre Dame (midget AAA) |
DEFENCEMEN (11)
NAME | HT | WT | HOMETOWN | BORN | 2012-13 |
Kyle Burroughs | 5-11 | 173 | Langley, B.C. | 7/12/95 | Pats |
Luke Fenske | 6-1 | 209 | Penticton, B.C. | 5/23/93 | Pats |
Stephen Hak | 6-1 | 187 | Winnipeg | 2/1/94 | Pats |
Tye Hand | 6-3 | 190 | Yellowknife, NWT | 6/14/95 | Pats |
Chase Harrison | 5-11 | 155 | Winnipeg | 10/11/96 | Winnipeg (midget AAA) |
Darian Henry | 6-5 | 185 | Strathmore, Alta. | 8/4/94 | Pats |
Griffin Mumby | 6-0 | 178 | Calgary | 3/11/96 | Pats |
Kade Pilton | 6-5 | 190 | Parksville, B.C. | 11/8/94 | Pats |
Brady Reagan | 6-3 | 200 | Calgary | 8/14/97 | UFA (midget AAA) |
Dmitry Sinitsyn | 6-2 | 205 | Moscow, Russia | 6/17/94 | U-Mass-Lowell (NCAA) |
Colby Williams | 5-11 | 180 | Regina | 1/26/95 | Pats |
GOALTENDERS (2)
NAME | HT | WT | HOMETOWN | BORN | 2012-13 |
Dawson MacAuley | 6-5 | 212 | Prince Albert | 5/14/94 | Yorkton (SJHL) |
Teagan Sacher | 5-11 | 178 | Winnipeg | 11/1/94 | Pats |