Wednesday, May 13, 2009

Pats 50 goal seasons

Player Season GP G
Doug Wickenheiser 1979-80 71 89
Fran Huck 1963-64 58 86
Dale Derkatch 1982-83 67 84
Jock Callander 1981-82 71 79
Fran Huck 1964-65 56 77
Dale Derkatch 1983-84 62 72
Mike Blaisdell 1979-80 63 71
Dennis Sobchuk 1973-74 66 68
Dennis Sobchuk 1972-73 66 67
Jock Callander 1980-81 72 67
Rick Sentes 1966-67 56 66
Tim Iannone 1985-86 71 65
Brian Varga 1980-81 68 64
Ronald Petrovicky 1997-98 71 64
Taylor Hall 1983-84 69 63
Gary Schall 1963-64 58 62
Dale Derkatch 1981-82 71 62
Dave Michayluk 1980-81 72 62
Dave Michayluk 1981-82 72 62
Louis Dumont 1992-93 72 62
Troy Mick 1989-90 66 60
Norm Beaudin 1961-62 54 58
Ken Faranski 1965-66 56 57
Mike Sillinger 1989-90 70 57
Josh Holden 1995-96 70 57
Ron Garwasiuk 1967-68 58 56
Ron Snell 1967-68 60 56
Wally Schreiber 1981-82 68 56
Dennis Sobchuk 1971-72 68 56
Dave Faulkner 1974-75 70 56
Brent Pascal 1981-82 55 55
Bill Hicke 1957-58 49 54
Ron Flockhart 1979-80 65 54
Gerry Minor 1977-78 66 54
Gerry Galloway 1977-78 72 54
Rhett Gordon 1995-96 66 53
Darrin McKechnie 1987-88 72 53
Mike Sillinger 1988-89 72 53
Ron Garwasiuk 1968-69 40 52
Bill Hicke 1956-57 50 51
Andre Lagueux 1964-65 56 51
Jeff Friesen 1993-94 66 51
Mike Sillinger 1990-91 57 50
Craig Endean 1987-88 69 50
Frank Kovacs 1990-91 72 50

0 Comments: