Pats 100 Point Seasons

Player Season GP PTS
Jock Callander 1981-82 71 190
Dale Derkatch 1982-83 67 179
Dave Michayluk 1981-82 72 173
Doug Wickenheiser 1979-80 71 170
Brian Varga 1980-81 68 160
Dale Derkatch 1983-84 62 159
Fran Huck 1963-64 58 153
Jock Callander 1980-81 72 153
Dennis Sobchuk 1972-73 66 147
Dennis Sobchuk 1973-74 66 146
Taylor Hall 1983-84 69 142
Dale Derkatch 1981-82 71 142
Craig Endean 1987-88 69 136
Len Nielsen 1986-87 72 136
Fran Huck 1964-65 56 135
Dave Michayluk 1980-81 72 133
Mike Sillinger 1988-89 72 131
Ron Flockhart 1979-80 65 130
Mike Sillinger 1989-90 70 129
Gerry Minor 1977-78 66 129
Rick Sentes 1966-67 56 127
Wally Schreiber 1981-82 68 124
Dennis Sobchuk 1971-72 68 123
Tim Iannone 1985-86 71 122
Dave Faulkner 1974-75 70 122
Darren Veitch 1979-80 71 122
Louis Dumont 1992-93 72 121
Jeff Friesen 1993-94 66 118
Brian Varga 1979-80 70 118
Mike Sillinger 1990-91 57 116
Gary Peters 1961-62 56 113
Andre Lagueux 1964-65 56 113
Ronald Petrovicky 1997-98 71 113
Troy Mick 1989-90 66 113
Josh Holden 1995-96 70 112
Clark Gillies 1973-74 65 112
Ron Snell 1967-68 60 111
Brian Lavender 1966-67 56 110
Dirk Graham 1977-78 72 110
Mike Blaisdell 1979-80 63 109
Len Nielsen 1984-85 72 109
Gerry Galloway 1977-78 72 108
Dirk Graham 1978-79 71 108
Doug Trapp 1984-85 72 108
Gary Dickie 1988-89 59 108
Jim Minor 1974-75 65 108
Len Nielsen 1985-86 66 107
Craig Endean 1986-87 59 106
Rob Tudor 1975-76 72 106
Drew Callander 1975-76 72 105
Gary Schall 1963-64 58 104
Ernie Hicke 1966-67 55 103
Rhett Gordon 1995-96 66 103
Al Dumba 1975-76 72 103
Darrin McKechnie 1987-88 72 102
Bill Ansell 1980-81 65 102
Barrie Meissner 1965-66 60 101
Ernie Hicke 1965-66 51 101
Brent Pascal 1981-82 55 101
Frank Kovacs 1990-91 72 101
Karry Biette 1993-94 71 101
on May 13, 2009 by Kevin Shaw |