Wednesday, May 13, 2009

Pats 200 Penalty in Minutes Seasons

Player Season GP PIM
Al Tuer 1981-82 63 486
David Kaczowka 2000-01 63 414
Jeff Crawford 1981-82 63 404
Erle Switzer 1977-78 49 325
Marc Centrone 1981-82 51 319
Garth Butcher 1981-82 65 318
Glen Sorenson 1979-80 67 288
Bryan Wells 1985-86 62 283
Frank Kovacs 1991-92 69 274
Barret Jackman 1998-99 70 259
Kyle Freadrich 1997-98 62 259
Jeff Helperl 1993-94 67 254
Dirk Graham 1978-79 71 252
Gerad Adams 1995-96 70 252
Stu Grimson 1984-85 71 248
Rob Laird 1973-74 68 243
Cory Dosdall 1993-94 69 242
Scott Daniels 1988-89 64 241
Gerry Minor 1977-78 66 238
Travis Churchman 1999-00 63 238
Barry Ziegler 1980-81 63 234
Garth Butcher 1980-81 69 230
Al Tuer 1982-83 71 229
Matej Trojovsky 2002-03 70 229
Gerad Adams 1996-97 65 227
Rob Tudor 1975-76 72 226
Ryan Thomas 1999-00 64 226
Barret Jackman 1997-98 68 224
Cregg Nicol 1987-88 55 218
Kyle Freadrich 1998-99 52 215
Mike Wirachowsky 1975-76 55 212
Travis Churchman 1998-99 71 212
Mark Janssens 1986-87 68 209
Marc Centrone 1982-83 70 209
Bryan Wells 1984-85 40 207
Mike McCann 1976-77 71 205
Kevin Krook 1977-78 57 203
Mark Janssens 1987-88 71 202
Gerad Adams 1997-98 69 202
Joey Bouvier 1995-96 70 200

0 Comments: