A quick update to the Adam Brooks' Watch
The Adam Brooks' Regular Season Watch:
GAMES PLAYED
GAMES PLAYED
1st: | 352 | Frank Kovacs (1987-92) |
..... | ||
26th: | 241 | Jim Mathieson (1986-90) |
27th: | 238 | Kyle Ross (2003-07) |
28th: | 237 | Rick Uhrich (1970-74) |
29th: | 235 | Gary Butler (1956-60) |
30th: | 234 | Barret Jackman (1997-01) |
234 | Adam Brooks |
GOALS
1st: | 222 | Dale Derkatch (1981-85) |
..... | ||
85th: | 68 | John Miner (1981-85) |
86th: | 67 | L.J. "Duke" Dutkowski (1917-20) |
67 | Gord "Red" Berenson (1956-58) | |
88th: | 66 | Ron Parent (1976-79) |
66 | Russ Hewson (1993-96) | |
66 | Adam Brooks |
ASSISTS
1st: | 269 | Dale Derkatch (1981-85) |
..... | ||
70th: | 106 | Rick Uhrich (1970-74) |
106 | Bryan Wells (1984-87) | |
72nd: | 105 | Norm Beaudin (1959-62) |
105 | Jon Hammond (1973-76) | |
105 | Selmar Odelein (1985-86) | |
75th: | 104 | Robert Dirk (1982-86) |
104 | Brad Miller (1985-89) | |
104 | Adam Brooks |
POINTS
1st: | 491 | Dale Derkatch (1981-85) |
..... | ||
69th: | 181 | Brian Lavender (1965-67) |
181 | Matt Hubbauer (1998-03) | |
71st: | 178 | Darren Bobyck (1978-81) |
72nd: | 175 | Kyle Ross (2003-07) |
73rd: | 174 | Allan Acton (1983-86) |
74th: | 170 | Glen Burdon (1971-74) |
170 | Adam Brooks |