REGINA PATS
Rookie Roster
As of August 21, 2014
Goaltenders (4)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Kurtis Chapman 6’1 166 Airdrie 16 midget 20 GP, 2.30 GAA, 2 SOs
Jordan Hollett 6’3 176 Langley, BC 15 bantam 30 GP, 1.75 GAA, 6 SOs
Brandon Kruger 6’1 188 Langley, BC 16 prep 14 GP, 2.08 GAA, 3 SOs
Matt Lenz 5’10 135 Regina 15 bantam 17 GP, 2.85 GAA, 0 SOs
Defencemen (12)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Riley Bruce 5’11 156 Winnipeg 15 bantam 28 GP, 6-17-23, 165 PM
Garrett Ewert 6’2 165 Kamloops 15 bantam 49 GP, 2-8-10, 72 PM
Jared Freadrich 5’11 166 Camrose, AB 16 midget 35 GP, 2-10-12, 24 PM
Austin Johnston 5’10 150 Moosomin 15 bantam 35 GP, 8-15-23, 28 PM
Ryan Krushen 6’2 168 Sherwood Park 16 midget 37 GP, 4-12-16, 48 PM
William Lovell 6’2 188 Manitou, MB 16 midget 42 GP, 2-7-9, 8 PM
Dylan McCabe 5’11 148 Regina 15 bantam 35 GP, 8-13-21, 32 PM
Brady Pouteau 6’2 186 Oak Bluff, MB 16 midget 40 GP, 4-10-14, 16 PM
Matthew Quigley 5’11 149 Chestermere, AB 15 bantam 33 GP, 3-10-13, 36 PM
Adam Sandstrom 6’2 162 Red Deer 15 bantam 33 GP, 4-14-18, 50 PM
Branden Storey 6’1 207 Grandview, MB 16 midget 44 GP, 3-10-13, 68 PM
Daniel Wasylyshyn 5’9 150 Regina 15 bantam 30 GP, 9-11-20, 92 PM
Forwards (26)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Damian Bentz 5’8 153 Punnichy 16 midget 50 GP, 9-18-27, 56 PM
Chase Brakel 5’10 148 Winnipeg 16 midget 36 GP, 21-11-32, 46 PM
Eli Carels 5’8 140 Bruxelles, MB 15 bantam 52 GP, 34-21-55, 10 PM
Christian Chorney 6’2 175 Sherwood Park, AB 16 midget 33 GP, 8-8-16, 55 PM
Zachary Cox 6’2 160 Rocky View County, AB 15 bantam 32 GP, 17-13-30, 22 PM
Jayden Davis 5’9 165 Alameela 15 bantam 31 GP, 12-22-34, 48 PM
Tristyn DeRoose 6’2 165 Ceylon 15 bantam 30 GP, 30-21-51, 102 PM
Jacob Elmer 6’1 152 Calgary 16 prep 52 GP, 37-34-71, 24 PM
Erik Gardiner 6’0 165 Humboldt 15 bantam 31 GP, 24-37-61, 48 PM
Ty Gerla 5’11 140 Calgary 15 bantam 13 GP, 3-2-5, 6 PM
Jackson Gibson 6’3 180 Calgary 16 midget 41 GP, 19-20-39, 75 PM
Chase Goods 5’9 167 Calgary 16 midget 34 GP, 6-17-23, 127 PM
Gary Haden 5’10 148 Airdrie, AB 15 bantam 33 GP, 39-31-70, 42 PM
Hunter McDonald 6’1 163 Regina 15 bantam 30 GP, 15-15-30, 56 PM
Eamon Milligan 5’10 160 Emerald Park 15 bantam 36 GP, 11-28-39, 18 PM
Ryan Moon 5’11 150 Kelowna 15 bantam 70 GP, 51-62-113, 40 PM
Quinton Ong 5’6 125 Saskatoon 15 bantam 29 GP, 26-29-55, 8 PM
Merritt Oszytko 6’1 152 Edmonton 16 midget 54 GP, 29-36-65, 42 PM
Riley Romashenko 5’8 145 Chestermere, AB 15 bantam 28 GP, 17-24-41, 92 PM
Luc Smith 6’5 202 Onoway, AB 16 midget 35 GP, 7-3-10, 28 PM
Sam Steel 6’0 167 Sherwood Park 16 midget 14 GP, 7-16-23, 8 PM
Braeden Stradeski 5’10 160 Calgary 15 bantam 33 GP, 13-4-17, 46 PM
Garrett Szeremley 6’1 163 Morden, MB 15 bantam 47 GP, 20-17-37, 88 PM
Brady Third 6’1 167 Carlyle 16 midget 42 GP, 4-7-11, 32 PM
Carson Welke 5’10 157 Yorkton 15 bantam 30 GP, 27-37-64, 109 PM
Riley Woods 5’7 133 Regina 16 midget 34 GP, 26-32-58, 8 PM
Rookie Roster
As of August 21, 2014
Goaltenders (4)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Kurtis Chapman 6’1 166 Airdrie 16 midget 20 GP, 2.30 GAA, 2 SOs
Jordan Hollett 6’3 176 Langley, BC 15 bantam 30 GP, 1.75 GAA, 6 SOs
Brandon Kruger 6’1 188 Langley, BC 16 prep 14 GP, 2.08 GAA, 3 SOs
Matt Lenz 5’10 135 Regina 15 bantam 17 GP, 2.85 GAA, 0 SOs
Defencemen (12)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Riley Bruce 5’11 156 Winnipeg 15 bantam 28 GP, 6-17-23, 165 PM
Garrett Ewert 6’2 165 Kamloops 15 bantam 49 GP, 2-8-10, 72 PM
Jared Freadrich 5’11 166 Camrose, AB 16 midget 35 GP, 2-10-12, 24 PM
Austin Johnston 5’10 150 Moosomin 15 bantam 35 GP, 8-15-23, 28 PM
Ryan Krushen 6’2 168 Sherwood Park 16 midget 37 GP, 4-12-16, 48 PM
William Lovell 6’2 188 Manitou, MB 16 midget 42 GP, 2-7-9, 8 PM
Dylan McCabe 5’11 148 Regina 15 bantam 35 GP, 8-13-21, 32 PM
Brady Pouteau 6’2 186 Oak Bluff, MB 16 midget 40 GP, 4-10-14, 16 PM
Matthew Quigley 5’11 149 Chestermere, AB 15 bantam 33 GP, 3-10-13, 36 PM
Adam Sandstrom 6’2 162 Red Deer 15 bantam 33 GP, 4-14-18, 50 PM
Branden Storey 6’1 207 Grandview, MB 16 midget 44 GP, 3-10-13, 68 PM
Daniel Wasylyshyn 5’9 150 Regina 15 bantam 30 GP, 9-11-20, 92 PM
Forwards (26)
Name Ht Wt Hometown Age Last year Stats
Damian Bentz 5’8 153 Punnichy 16 midget 50 GP, 9-18-27, 56 PM
Chase Brakel 5’10 148 Winnipeg 16 midget 36 GP, 21-11-32, 46 PM
Eli Carels 5’8 140 Bruxelles, MB 15 bantam 52 GP, 34-21-55, 10 PM
Christian Chorney 6’2 175 Sherwood Park, AB 16 midget 33 GP, 8-8-16, 55 PM
Zachary Cox 6’2 160 Rocky View County, AB 15 bantam 32 GP, 17-13-30, 22 PM
Jayden Davis 5’9 165 Alameela 15 bantam 31 GP, 12-22-34, 48 PM
Tristyn DeRoose 6’2 165 Ceylon 15 bantam 30 GP, 30-21-51, 102 PM
Jacob Elmer 6’1 152 Calgary 16 prep 52 GP, 37-34-71, 24 PM
Erik Gardiner 6’0 165 Humboldt 15 bantam 31 GP, 24-37-61, 48 PM
Ty Gerla 5’11 140 Calgary 15 bantam 13 GP, 3-2-5, 6 PM
Jackson Gibson 6’3 180 Calgary 16 midget 41 GP, 19-20-39, 75 PM
Chase Goods 5’9 167 Calgary 16 midget 34 GP, 6-17-23, 127 PM
Gary Haden 5’10 148 Airdrie, AB 15 bantam 33 GP, 39-31-70, 42 PM
Hunter McDonald 6’1 163 Regina 15 bantam 30 GP, 15-15-30, 56 PM
Eamon Milligan 5’10 160 Emerald Park 15 bantam 36 GP, 11-28-39, 18 PM
Ryan Moon 5’11 150 Kelowna 15 bantam 70 GP, 51-62-113, 40 PM
Quinton Ong 5’6 125 Saskatoon 15 bantam 29 GP, 26-29-55, 8 PM
Merritt Oszytko 6’1 152 Edmonton 16 midget 54 GP, 29-36-65, 42 PM
Riley Romashenko 5’8 145 Chestermere, AB 15 bantam 28 GP, 17-24-41, 92 PM
Luc Smith 6’5 202 Onoway, AB 16 midget 35 GP, 7-3-10, 28 PM
Sam Steel 6’0 167 Sherwood Park 16 midget 14 GP, 7-16-23, 8 PM
Braeden Stradeski 5’10 160 Calgary 15 bantam 33 GP, 13-4-17, 46 PM
Garrett Szeremley 6’1 163 Morden, MB 15 bantam 47 GP, 20-17-37, 88 PM
Brady Third 6’1 167 Carlyle 16 midget 42 GP, 4-7-11, 32 PM
Carson Welke 5’10 157 Yorkton 15 bantam 30 GP, 27-37-64, 109 PM
Riley Woods 5’7 133 Regina 16 midget 34 GP, 26-32-58, 8 PM