Skip to main content
Pats Single Season Records: Most Assists
rank | name | season | games | assists |
t-1 | Callander, Jock | 1981-82 | 71 | 111 |
t-1 | Michayluk, Dave | 1981-82 | 72 | 111 |
3 | Nielsen, Len | 1986-87 | 72 | 100 |
4 | Varga, Brian | 1980-81 | 68 | 96 |
5 | Derkatch, Dale | 1982-83 | 67 | 95 |
6 | Veitch, Darren | 1979-80 | 71 | 93 |
7 | Derkatch, Dale | 1983-84 | 62 | 87 |
t-8 | Endean, Craig | 1987-88 | 69 | 86 |
t-8 | Callander, Jock | 1980-81 | 72 | 86 |
10 | Wickenheiser, Doug | 1979-80 | 71 | 81 |
t-11 | Sobchuk, Dennis | 1972-73 | 66 | 80 |
t-11 | Derkatch, Dale | 1981-82 | 71 | 80 |
t-13 | Hall, Taylor | 1983-84 | 69 | 79 |
t-13 | Varga, Brian | 1979-80 | 70 | 79 |
t-15 | Sobchuk, Dennis | 1973-74 | 66 | 78 |
t-15 | Sillinger, Mike | 1988-89 | 72 | 78 |
t-17 | Nielsen, Len | 1985-86 | 66 | 77 |
t-17 | Butcher, Garth | 1980-81 | 69 | 77 |
19 | Flockhart, Ron | 1979-80 | 65 | 76 |
20
| Minor, Gerry | 1977-78 | 66 | 75 |
t-21 | Minor, Jim | 1974-75 | 65 | 74 |
t-21 | Nielsen, Len | 1984-85 | 72 | 74 |
23 | Sillinger, Mike | 1989-90 | 70 | 72 |
t-24 | Lavender, Brian | 1966-67 | 56 | 71 |
t-24 | Joly, Greg | 1973-74 | 67 | 71 |
t-24 | Michayluk, Dave | 1980-81 | 72 | 71 |
27 | Ansell, Bill | 1980-81 | 65 | 70 |