Pats Single Season Playoff Records: Goals

rank name season gp g
1 Dutkowski, Laudas 1918-19 8 32
2 Garwasiuk , Ron 1968-69 26 31
t-3 Litzenberger, Ed 1950-51 29 28
t-3 Hicke, Bill 1957-58 28 28
5 Huck, Fran 1964-65 22 27
6 Molisky, Bill 1917-18 5 24
t-7 Litzenberger, Ed 1949-50 23 23
t-7 Balfour, Murray 1955-56 29 23
t-7 Wright, Larry 1968-69 26 23
t-10 Naismith, Harvey 1922-23 6 22
t-10 Masnick, Paul 1949-50 23 22
t-10 Litzenberger, Ed 1951-52 22 22
t-10 Huck, Fran 1963-64 19 22
t-14 Whittal, Bryan 1955-56 29 21
t-14 Hall, Taylor 1983-84 23 21
t-16 Hay, Bill 1954-55 29 20
t-16 Blaisdell, Mike 1979-80 22 20
t-18 Cowan, Gord 1950-51 29 19
t-18 Berenson, Gord 1957-58 28 19
20 Edmundson, Gary 1950-51 26 18
t-21 Hicke, Bill 1955-56 29 17
t-21 MacDonald, Murray 1955-56 28 17
t-21 Byers, Lyndon 1983-84 23 17
t-24 Acaster, Syl 1922-23 6 16
t-24 Acaster, Syl 1924-25 11 16
t-24 Cowan, Gord 1949-50 23 16
t-24 Gilbertson, Stan 1963-64 19 16
t-24 Smith, Scott 1969-70 11 16
t-24 Hogan, Paul 1977-78 13 16
t-24 Veitch, Darren 1979-80 22 16
t-24 Michayluk, Dave 1981-82 20 16
t-24 Pascal, Brent 1981-82 16 16
on June 23, 2009 by Kevin Shaw |