Skip to main content
Pats Goalie Stats: Most Career All-Time Regular Season Goals Against Average
Rank | Goalie | Season(s) | G.A.A. |
---|
1 | Koberinski, Art | 1959-61 | 2.49 |
2 | Harding, Josh | 2001-04 | 2.56 |
3 | Slade, Dustin | 2003-05 | 2.67 |
4 | Baum, Ken | 1961-62 | 2.70 |
5 | Rowat, Linden | 2005-09 | 2.90 |
6 | Hoople, Ryan | 1997-98 | 2.91 |
7 | Walters, Ken | 1956-59 | 2.99 |
T-8 | Davidson, Chad | 1998-99; 2000-02 | 3.01 |
T-8 | Sellinger, Joe | 1953-55 | 3.01 |
10 | Bosch, Jeff | 2006-09 | 3.17 |
11 | Hensrud, Vaughn | 1956-58 | 3.28 |
12 | Adams, Andy | 1996-97 | 3.29 |
13 | Germain, Bernie | 1970-72 | 3.29 |
14 | Metcalf, Hank | 1955-56 | 3.33 |
15 | Tyler, Bob | 1949-53 | 3.35 |
Minimum 1500 Minutes Played