Pats Single Season Records: Points

rank name season games points
1 Callander, Jock 1981-82 71 190
2 Derkatch, Dale 1982-83 67 179
3 Michayluk, Dave 1981-82 72 173
4 Wickenheiser, Doug 1979-80 71 170
5 Varga, Brian 1980-81 68 160
6 Derkatch, Dale 1983-84 62 159
t-7 Huck, Fran 1963-64 62 153
t-7 Callander, Jock 1980-81 72 153
9 Sobchuk, Dennis 1972-73 66 147
10 Sobchuk, Dennis 1973-74 66 146
t-11 Hall, Taylor 1983-84 69 142
t-11 Derkatch, Dale 1981-82 71 142
13 Huck, Fran 1964-65 56 138
t-14 Endean, Craig 1987-88 69 136
t-14 Nielsen, Len 1986-87 72 136
16 Michayluk, Dave 1980-81 72 133
17 Sillinger, Mike 1988-89 72 131
18 Flockhart, Ron 1979-80 65 130
t-19 Minor, Gerry 1977-78 66 129
t-19 Sillinger, Mike 1989-90 70 129
21 Sentes, Rick 1966-67 56 127
22 Schreiber, Wally 1981-82 68 124
23 Sobchuk, Dennis 1971-72 68 123
t-24 Faulkner, Dave 1974-75 70 122
t-24 Veitch, Darren 1979-80 71 122
t-24 Iannone, Tim 1985-86 71 122
27 Dumont, Louis 1992-93 72 121
28 Lageux, Andre 1964-65 56 119
t-29 Friesen, Jeff 1993-94 66 118
t-29 Varga, Brian 1979-80 70 118
on June 17, 2009 by Kevin Shaw |