1996-97 Pats Stats

1996-1997REGULAR SEASONPLAYOFFS
SKATERS GP G A PTS PIM GP G A PTS PIM
Holden, Josh (C) 58 49 49 98 148 5 3 2 5 10
Pettersen, Lars (LW) 72 47 48 95 62 5 2 3 5 11
Nabokov, Dmitri (RW) 50 39 56 95 61 5 2 3 5 2
Kane, Boyd (LW) 66 25 50 75 154 5 1 1 2 15
Morris, Derek (D) 67 18 57 75 180 5 0 3 3 9
Johnson, Perry (D) 72 11 60 71 96 5 0 1 1 4
Calder, Kyle (LW) 62 25 34 59 17 5 3 0 3 6
Stuart, Brad (D) 57 7 36 43 58 5 0 4 4 14
Tipler, Curtis (RW) 47 18 18 36 35 5 1 2 3 4
Lanigan, Shane (LW) 66 13 15 28 145 4 1 0 1 8
Maruca, David (LW)(D) 53 11 17 28 54 - - - - -
Bouvier, Joey (RW)(C) 48 14 13 27 90 5 2 1 3 6
Jensen, Cody (RW) 69 16 10 26 40 5 0 1 1 2
Adams, Gerad (D) 65 5 21 26 227 5 1 2 3 12
Lysak, Brett (C) 66 11 14 25 41 5 0 1 1 5
Randall, Bryan (C) 48 5 18 23 55 2 0 1 1 2
Orr, Clint (D) 41 2 6 8 6 - - - - -
Arsene, Dean (D) 62 0 8 8 53 3 0 0 0 2
Vlastelic, Tony (C)(LW) 8 3 3 6 9 - - - - -
Thompson, Mark (D) 32 1 5 6 20 3 0 1 1 2
Dobbyn, Josh (LW) 66 3 2 5 196 4 0 0 0 7
Focht, Dan (D) 22 2 2 4 59 5 0 2 2 8
Freadrich, Kyle (LW) 50 1 3 4 152 4 0 0 0 8
Adams, Andy (G) 50 0 3 3 25 5 0 0 0 2
Marshall, Robert (D) 11 0 2 2 2 - - - - -
Mercier, Chad (G) 9 0 1 1 2 - - - - -
Hoffman, Cavan (G) 1 0 0 0 0 - - - - -
Parsons, Ross (D) 1 0 0 0 0 - - - - -
Wilchynski, Chad (D) 1 0 0 0 4 - - - - -
Faulkner, Blaire (G) 2 0 0 0 0 - - - - -
Thomas, Ryan (C) 5 0 0 0 0 - - - - -
Kwas, Chris (D) 13 0 0 0 12 - - - - -
Mori, Aaron (G) 24 0 0 0 6 - - - - -
GOALTENDERS GP MIN GA SO GAA GP MIN GA SO GAA
Mercier, Chad 9 485 24 0 2.97 - - - - -
Adams, Andy 50 2774 152 2 3.29 5 301 21 0 4.19
Mori, Aaron 24 1032 66 1 3.84 - - - - -
Hoffman, Cavan 1 42 4 0 5.71 - - - - -
Faulkner, Blaire 2 39 5 0 7.69 - - - - -
on May 10, 2009 by Kevin Shaw |