Saturday, May 09, 2009

1949-50 Pats Stats

1949-1950REGULAR SEASON
PLAYOFFS
SKATERS GP G A PTS PIM
GP G A PTS PIM
Masnick, Paul (C) 40 43 44 87 59
23 22 26 48 14
Litzenberger, Ed (RW) 40 25 22 47 14
23 23 13 36 6
Cowan, Gord (LW) 40 23 22 45 8
23 16 17 33 4
Davis, Lorne (RW) 39 25 17 42 22
20 13 7 20 14
Bregg, Merv (C) 33 14 20 34 8
20 5 10 15 0
McDonald, Brian (C) 38 11 13 24 11
21 3 8 11 6
Hall, Bobby (LW) 38 15 7 22 32
16 6 3 9 4
McGowan, Jim (D) 35 6 13 19 70
23 1 18 19 40
Little, Doug (LW) 36 7 11 18 2
23 9 4 13 2
MacNeill, Morley (D) 39 7 11 18 106
18 6 4 10 22
Sauve, Joe (D) 24 3 3 6 54
21 0 1 1 37
King, Al (D) 40 0 6 6 105
22 1 2 3 40
Schmidt, Harvey (C) 22 2 3 5 5
- - - - -
Larter, Ron (RW) 5 1 1 2 0
- - - - -
Cowan, Harold (C) 23 1 1 2 0
- - - - -
Ross, Jimmy (D) 15 0 1 1 8
- - - - -
Chandler, Jack (LW) 1 0 0 0 0
- - - - -
Arneil, Bob (G) 2 0 0 0 0
- - - - -
Avison, Ted (G) 13 0 0 0 0
- - - - -
Tyler, Bob (G) 40 0 0 0 0
8 0 0 0 0
Yarnton, Ted (RW) - - - - -
13 2 4 6 0
Reeve, John (D) - - - - -
2 1 0 1 2
Grebinsky, Bernie (D) - - - - -
6 0 1 1 6
GOALTENDERS GP MIN GA SO GAA
GP MIN GA SO GAA
Tyler, Bob 26 1590 109 2 4.11
23 1390 87 2 3.76
Arneil, Bob 2 120 10 0 5.00
- - - - -
Avison, Ted 12 730 68 0 5.59
- - - - -

0 Comments: